胜负彩25183期欧洲四大机构最新数据(12.9)

115     2025-12-11 17:47:50
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
亚冠精英
1 FC首尔 vs 墨尔本城 1.75 3.60 4.20 1.67 3.70 4.20 1.72 3.75 4.20 1.72 3.75 4.33
  09日14:00 1.75 3.60 4.33 1.70 3.60 4.00 1.70 3.80 4.33 1.70 3.75 4.40
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
欧冠
2 卡拉巴赫 vs 阿贾克斯 2.50 3.30 2.75 2.45 3.40 2.75 2.50 3.25 2.80 2.37 3.50 2.75
  09日14:00 1.95 3.80 3.40 1.95 3.75 3.50 1.95 3.90 3.60 1.95 3.80 3.60
3 比利亚 vs 哥本哈根 1.67 3.80 5.00 1.67 4.00 4.60 1.65 4.00 5.00 1.53 4.20 5.75
  09日14:00 1.40 4.60 6.50 1.44 4.80 6.50 1.42 4.50 8.00 1.40 4.80 7.50
4 本菲卡 vs 那不勒斯 2.25 3.40 3.00 2.20 3.50 3.10 2.25 3.30 3.20 2.25 3.50 2.90
  09日14:00 2.38 3.10 3.00 2.30 3.25 3.10 2.30 3.25 3.20 2.30 3.40 3.10
5 毕尔巴鄂 vs 巴黎 4.00 3.60 1.85 3.90 3.80 1.83 4.00 3.90 1.80 4.80 3.80 1.66
  09日14:00 5.50 4.00 1.57 5.50 4.00 1.57 5.50 4.20 1.57 6.00 4.20 1.53
6 布鲁日 vs 阿森纳 7.00 4.50 1.44 7.00 4.80 1.40 7.50 4.50 1.40 9.00 5.50 1.28
  09日14:00 8.00 5.00 1.36 8.00 5.25 1.35 9.00 5.25 1.33 8.50 5.25 1.33
7 多特蒙德 vs 博德 1.33 5.00 8.50 1.44 5.00 6.50 1.33 5.00 8.50 1.28 5.75 8.50
  09日14:00 1.25 5.80 9.50 1.25 6.50 9.50 1.29 6.00 10.00 1.25 6.50 10.00
8 尤文 vs 帕福斯FC 1.17 7.00 17.00 1.17 7.00 17.00 1.14 7.00 21.00 1.14 7.50 17.00
  09日14:00 1.17 7.00 15.00 1.17 7.50 15.00 1.16 7.50 17.00 1.15 7.50 17.00
9 勒沃库森 vs 纽卡斯尔 2.30 3.25 3.00 2.25 3.50 2.90 2.30 3.25 3.10 2.55 3.50 2.60
  09日14:00 2.88 3.40 2.30 2.75 3.60 2.37 3.00 3.60 2.30 2.90 3.60 2.30
10 皇马 vs 曼城 1.95 3.60 3.50 1.85 3.75 3.75 1.83 3.75 4.00 2.25 3.75 2.80
  09日14:00 2.45 3.70 2.50 2.45 3.80 2.50 2.45 3.80 2.62 2.50 3.90 2.55
胜负彩对阵 威廉 立博 365 伟德
英冠
11 布城 vs 莱斯特城 2.80 3.25 2.45 2.20 3.50 3.10 2.70 3.25 2.40 2.20 3.30 3.00
  09日14:00 2.30 3.25 2.90 2.40 3.30 2.80 2.30 3.25 3.10 2.30 3.40 3.00
12 德比郡 vs 米尔沃尔 2.40 3.00 3.10 2.30 3.10 3.20 2.20 2.95 3.20 2.30 3.10 3.00
  09日14:00 2.45 3.00 3.00 2.45 3.10 3.00 2.40 2.95 3.20 2.45 3.10 3.00
13 伊普斯维奇 vs 斯托克城 1.67 3.60 4.80 1.67 3.80 5.00 1.62 3.60 4.75 1.61 3.75 4.80
  09日14:00 1.65 3.75 5.00 1.65 3.90 5.00 1.61 3.75 5.50 1.61 3.90 5.25
14 赫尔城 vs 雷克瑟姆 2.45 3.10 2.88 2.30 3.50 2.90 2.45 3.30 2.57 2.37 3.30 2.75
  09日14:00 2.30 3.30 2.90 2.37 3.40 2.87 2.30 3.30 3.00 2.37 3.40 2.90